Расчёт скорости и кинетической энергии града.
Для расчёта было принято:
плотность льда градины – 900 кг/м^3
плотность воздуха – 1 кг/м^3
ускорение свободного падения – 9,81 м/с^2
форма градины принята за шар, коэффициент лобового сопротивления – 0,47
Рассчитывалась установившаяся скорость падения при условии равенства силы тяжести и силы аэродинамического сопротивления.
Сила аэродинамического сопротивления взята по формуле:
![]()
где
X – cила аэродинамического сопротивления;
Cx – коэффициент лобового сопротивления;
ρ – плотность воздуха;
V – скорость градины относительно воздуха;
S – площадь мидельного (в наиболее широкой части) сечения градины.
Сила тяжести взята по формуле
![]()
где
F – сила тяжести;
m – масса градины;
g – ускорение свободного падения.
Отсюда скорость относительно воздуха:
![]()
Расчёт выполнялся для диаметров от 0,5 до 20 см.
В результате расчёта получена таблица:
| Диаметр градины | Масса | Скорость отн. воздуха | Кинетическая энергия |
| d, см | m, г | v, м/с | E, Дж |
| 0,5 | 0,06 | 11,19 | 0,0037 |
| 1 | 0,47 | 15,83 | 0,059 |
| 1,5 | 1,59 | 19,38 | 0,3 |
| 2 | 3,77 | 22,38 | 0,94 |
| 2,5 | 7,36 | 25,02 | 2,31 |
| 3 | 12,72 | 27,41 | 4,78 |
| 3,5 | 20,2 | 29,61 | 8,86 |
| 4 | 30,16 | 31,65 | 15,11 |
| 4,5 | 42,94 | 33,57 | 24,2 |
| 5 | 58,9 | 35,39 | 36,88 |
| 5,5 | 78,4 | 37,12 | 54 |
| 6 | 101,79 | 38,77 | 76,48 |
| 6,5 | 129,41 | 40,35 | 105,35 |
| 7 | 161,63 | 41,87 | 141,7 |
| 7,5 | 198,8 | 43,34 | 186,73 |
| 8 | 241,27 | 44,76 | 241,73 |
| 8,5 | 289,4 | 46,14 | 308,06 |
| 9 | 343,53 | 47,48 | 387,2 |
| 9,5 | 404,03 | 48,78 | 480,68 |
| 10 | 471,24 | 50,05 | 590,15 |
| 10,5 | 545,52 | 51,28 | 717,33 |
| 11 | 627,22 | 52,49 | 864,04 |
| 11,5 | 716,7 | 53,67 | 1032,18 |
| 12 | 814,3 | 54,82 | 1223,74 |
| 12,5 | 920,39 | 55,95 | 1440,8 |
| 13 | 1035,31 | 57,06 | 1685,53 |
| 13,5 | 1159,42 | 58,15 | 1960,19 |
| 14 | 1293,08 | 59,22 | 2267,13 |
| 14,5 | 1436,63 | 60,26 | 2608,77 |
| 15 | 1590,43 | 61,29 | 2987,64 |
| 15,5 | 1754,83 | 62,31 | 3406,36 |
| 16 | 1930,19 | 63,3 | 3867,62 |
| 16,5 | 2116,86 | 64,29 | 4374,21 |
| 17 | 2315,2 | 65,25 | 4929 |
| 17 | 2315,2 | 65,25 | 4929 |
| 17,5 | 2525,55 | 66,21 | 5534,98 |
| 18 | 2748,27 | 67,14 | 6195,17 |
| 18,5 | 2983,71 | 68,07 | 6912,74 |
| 19 | 3232,23 | 68,98 | 7690,91 |
| 19,5 | 3494,18 | 69,89 | 8533 |
| 20 | 3769,91 | 70,78 | 9442,42 |
Данные таблицы представлены на графиках:

По данным короткого гугления, наибольший подтверждённый диаметр градины 17,8 см, по неподтверждённым – 20 см.